Category | Cat. No. | Description | Total Capacity | Usable Volume | Pack Size | |||||
Screw Vials | AVSE02 | Clear Glass Screw Vial, 9mm Thread Finish,100/pack | 2 ml | 1.5 ml | 100 | |||||
AVSE02P | Clear Glass Screw Vial,9mm Thread Finish, with write-on id patch 100/pack | 2 ml | 1.5 ml | 100 | ||||||
AVSE02A | Amber Glass ScrewVial, 9mm ThreadFinish | 2 ml | 1.5 ml | 100 | ||||||
AVSE02AP | Amber Glass Screw Vial,9mm Thread Finish,with write-on id patch 100/pack | 2 ml | 1.5 ml | 100 | ||||||
HSN CODE: 70179090 | ||||||||||
Screw Caps | ASE09PL | 9 mm Blue Open Top Polypropylene Short Thread Cap Red PTFE/White Silicone Septa | – | – | 100 | |||||
ASE09SL | 9 mm Blue Open Top Polypropylene Short Thread Cap Blue PTFE/White | Silicone Pre-slit Septa | – | – | 100 | |||||
ASE09PLB0 | UltraBond 9mm Blue Open Top Polypropylene CapRed PTFE/White Silicone Septa, Pre-Slit | – | – | 100 | ||||||
ASE09SLB0 | UltraBond 9mm Blue Open Top Polypropylene Cap Red PTFE/White Silicone Septa | – | – | 100 |
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
COPYRIGHT © 2021 AxiBio