AXIBIO COATED MAGNETIC BARs
AXIBIO COATED MAGNETIC BARS
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| MIB36 | 3 × 6 mm | 12 Nos. |
| MIB38 | 3 × 8 mm | 12 Nos. |
AXIBIO COATED MAGNETIC BARS-CYLINDRICAL SHAPE
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| MC612 | 6 × 12 mm | 12 Nos. |
| MC715 | 7 × 15 mm | 12 Nos. |
| MC920 | 9 × 20 mm | 12 Nos. |
| MC925 | 9 × 25 mm | 12 Nos. |
| MC935 | 9 × 35 mm | 12 Nos. |
| MC1040 | 10 × 40 mm | 6 Nos. |
| MC1050 | 10 × 50 mm | 3 Nos. |
| MC1060 | 10 × 60 mm | 3 Nos. |
| MC1075 | 10 × 75 mm | 3 Nos. |
| MC1335 | 13 × 35 mm | 3 Nos. |
| MC135 | 13 × 50 mm | 3 Nos. |
AXIBIO COATED MAGNETIC BARS - EGG SHAPE
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| ME510 | 5 × 10 mm | 12 Nos. |
| ME615 | 6 × 15 mm | 12 Nos. |
| ME1020 | 10 × 20 mm | 12 Nos. |
| ME1225 | 12 × 25 mm | 12 Nos. |
| ME1630 | 16 × 30 mm | 12 Nos. |
| ME1635 | 16 × 35 mm | 12 Nos. |
| ME2040 | 20 × 40 mm | 3 Nos. |
| ME2050 | 20 × 50 mm | 3 Nos. |
| ME2064 | 20 × 64 mm | 3 Nos. |
| ME2070 | 20 × 70 mm | 3 Nos. |
AXIBIO COATED MAGNETIC BARS-OVAL SHAPE
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| M048 | 4 × 8 mm | 12 Nos. |
| M0510 | 5 × 10 mm | 12 Nos. |
| M0615 | 6 × 15 mm | 12 Nos. |
| M01020 | 10 × 20 mm | 12 Nos. |
| M01225 | 12 × 25 mm | 12 Nos. |
AXIBIO COATED MAGNETIC BARS-CROSS HEAD SHAPE
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| MHC1010 | 10 × 10 mm | 6 Nos. |
| MHC2020 | 20 × 20 mm | 6 Nos. |
| MHC2525 | 25 × 25 mm | 6 Nos. |
| MHC3030 | 30 × 30 mm | 6 Nos. |
| MHC3838 | 38 × 38 mm | 6 Nos. |
AXIBIO MAGNETIC STIRRING RETRIEVERS / RESCUERS
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| MR25 | 250 mm | 1 Nos. |
| MR30 | 300 mm | 1 Nos. |
AXIBIO COATED MAGNETIC BARS, OCTAGONAL SHAPE
| Cat. No. | Size | Pack Size |
|---|---|---|
| MOC813 | 8 × 13 mm | 12 Nos. |
| MOC822 | 8 × 22 mm | 12 Nos. |
| MOC830 | 8 × 30 mm | 12 Nos. |
| MOC838 | 8 × 38 mm | 12 Nos. |
| MOC850 | 8 × 50 mm | 6 Nos. |
AXIBIO ASSORTMENT KITS OF MAGNETIC STIRRING BARS
| Cat. No. | KCY-1 (Cylindrical) | KCY-2 (Cylindrical) | KOC (Octagonal) | KOV (Oval) |
|---|---|---|---|---|
| MSAK-8 | 5 × 8 – 1 | 5 × 8 – 1 | 8 × 13 – 1 | 5 × 10 – 1 |
| MSAK-12 | 6 × 12 – 2 | 6 × 12 – 1 | 8 × 22 – 2 | 6 × 15 – 2 |
| MSAK-15 | 7 × 15 – 2 | 7 × 15 – 1 | 8 × 30 – 2 | 10 × 20 – 2 |
| MSAK-25 | 9 × 25 – 1 | 9 × 25 – 2 | 9 × 25 – 2 | 12 × 25 – 2 |
| MSAK-30 | 5 × 30 – 1 | 9 × 35 – 2 | 9 × 38 – 2 | 16 × 35 – 1 |
| MSAK-35 | 9 × 35 – 2 | 10 × 50 – 1 | 9 × 51 – 1 | 20 × 40 – 1 |
| MSAK-50 | 10 × 50 – 1 | 13 × 35 – 1 | — | 20 × 50 – 1 |
| — | — | 13 × 50 – 1 | — | — |