UNSTIRRED WATER BATH DIGITAL
- Temperature range ambient +5°C to 95°C operation
- Stability: ±0.5°C
- Unique Set and Forget technology-fast heat-up, reliable temperature control
- Simple, intuitive controls quick and easy-to-set temperature
- Practical front panel lock – disables front panel controls preventing unintentional changes
- Suitable for use with heat transfer beads
- Drain tap on 12L, 18L and 26L baths
Application

Biology & Research Laboratories
Suitable for routine laboratory analysis and testing.

Food Industry
Used for quality control and contamination monitoring.

Microbiological Detection
Supports reliable detection and analysis of microorganisms.

Vacuum-Based Processes
Ideal for vacuum extraction, liquid filtration, and vacuum drying.

Analytical Measurements
Used for accurate suspended solids determination.
| Temperature Range | Ambient +5 to 95 °C |
| Temperature Display & Setting Resolution | 0.5 °C |
| Stability (DIN 12876) @ 70 °C | ±0.5 °C |
| Temperature Setting | Digital |
| Front Panel Lock | Yes |
| Fixed Thermal Cut-out | Yes |
| Dry Start / Boil Dry Protection | Yes |
| User Calibration | 1-point |
| Element-Free Tank | Yes |
| Drain Tap (12 L and above) | Yes |
| Lid as Standard | Yes |
| User-Adjustable Over-Temperature Alarm | Yes |
| Programmable Temperature Presets | Yes |
| Countdown Timer with Audible Alarm | Yes |
| Supply Voltage | 230 V |
| Cat No. | Description |
|---|---|
| JBN5 | Water bath, digital, 5 L, ambient +5 to 95 °C, includes clear lid and base tray |
| JBN12 | Water bath, digital, 12 L, ambient +5 to 95 °C, includes clear lid, drain, and base tray |
| JBN18 | Water bath, digital, 18 L, ambient +5 to 95 °C, includes clear lid, drain, and base tray |
| JBN26 | Water bath, digital, 26 L, ambient +5 to 95 °C, includes clear lid, drain, and base tray |
| Cat No. | Description |
|---|---|
| J2-10 | Test tube rack, stainless steel, for SAP/JBN baths, 10 mm tubes |
| J2-13 | Test tube rack, stainless steel, for SAP/JBN baths, 13 mm tubes |
| J2-16 | Test tube rack, stainless steel, for SAP/JBN baths, 16 mm tubes |
| J2-19 | Test tube rack, stainless steel, for SAP/JBN baths, 19 mm tubes |
| J2-25 | Test tube rack, stainless steel, for SAP/JBN baths, 25 mm tubes |
| J2-30 | Test tube rack, stainless steel, for SAP/JBN baths, 30 mm tubes |
| J2-SE | Test tube rack, stainless steel, for 0.5 ml microtubes |
| J2-LE | Test tube rack, stainless steel, for 1.5 ml microtubes |
| RS14H | Raised shelf, stainless steel, for SAP12/JBN12 |
| RS18H | Raised shelf, stainless steel, for SAP18/JBN18 |
| RS28H | Raised shelf, stainless steel, for SAP26/JBN26 |
| RS36H | Raised shelf, stainless steel, for SAP34 |
Accessories for Unstirred Water Baths
| Cat No. | Description |
|---|---|
| SBT6 | Base tray, stainless steel, for SAP2S/SAP5/JBN5 |
| SBT14 | Base tray, stainless steel, for SAP12/JBN12 |
| SBT28 | Base tray, stainless steel, for SAP18/26 & JBN18/26 |
| SBT36 | Base tray, stainless steel, for SAP34 |
| AQBT5 | Base tray, polycarbonate, for SAP2S/SAP5/JBN5/JBAS |
| AQBT12 | Base tray, polycarbonate, for SAP12/JBN12/JBA12 |
| AQBT26 | Base tray, polycarbonate, for SAP18/26 & JBN18/26/JBA18 |
| AQL5 | Lid, gabled polycarbonate clear, for SAP2S/5 & JBN5 |
| AQL12 | Lid, gabled polycarbonate clear, for SAP12 & JBN12 |
| AQL26 | Lid, gabled polycarbonate clear, for SAP18/26 & JBN18/26 |